Detailní informace o  dodávaných hutních polotovarech

 

Mosazné tyče kruhové - tažené

(určené pro třískové obrábění)

MS tyče kruhové tažené - průměr 2 až 63

průměr
d (mm)
kg/m m/kg průměr
d (mm)
kg/m m/kg průměr
d (mm)
kg/m m/kg
2,0 0,027 37,467 11,0 0,807 1,239 25,0 4,170 0,240
2,5 0,042 23,979 12,0 0,961 1,041 26,0 4,511 0,222
3,0 0,060 16,652 13,0 1,128 0,887 27,0 4,864 0,206
3,5 0,082 12,234 14,0 1,308 0,765 28,0 5,231 0,191
4,0 0,107 9,367 15,0 1,501 0,666 30,0 6,005 0,167
4,5 0,135 7,401 16,0 1,708 0,585 32,0 6,833 0,146
5,0 0,167 5,995 17,0 1,928 0,519 34,0 7,713 0,130
5,5 0,202 4,954 18,0 2,162 0,463 36,0 8,648 0,116
6,0 0,240 4,163 19,0 2,409 0,415 38,0 9,635 0,104
6,5 0,282 3,547 20,0 2,669 0,375 40,0 10,676 0,094
7,0 0,327 3,059 21,0 2,943 0,340 45,0 13,512 0,074
8,0 0,427 2,342 22,0 3,229 0,310 50,0 16,681 0,060
9,0 0,540 1,850 23,0 3,530 0,283 56,0 20,925 0,048
10,0 0,667 1,499 24,0 3,843 0,260 63,0 26,483 0,038

Materiál:  EN CW614N - CuZn39Pb3
               EN CW617N - CuZn40Pb2
               ČSN 423223 - CuZn40Pb2
               EN CW612N - CuZn39Pb2
               ČSN 423223 - CuZn40Pb2
               EN CW713R - CuZn37Mn3Al2PbSi

 

Mosazné tyče kruhové - lisované

(určené pro třískové obrábění)

MS tyče kruhové lisované - průměr 25 až 125

průměr
d (mm)
kg/m m/kg průměr
d (mm)
kg/m m/kg průměr
d (mm)
kg/m m/kg
25,0 4,170 0,240 34,0 7,713 0,130 56,0 20,925 0,048
26,0 4,511 0,222 35,0 8,174 0,122 63,0 26,483 0,038
27,0 4,864 0,206 36,0 8,648 0,116 70,0 32,695 0,031
28,0 5,231 0,191 37,0 9,135 0,109 80,0 42,704 0,023
29,0 5,612 0,178 38,0 9,635 0,104 90,0 54,047 0,019
30,0 6,005 0,167 39,0 10,149 0,099 100,0 66,725 0,015
31,0 6,412 0,156 40,0 10,676 0,094 110,0 80,737 0,012
32,0 6,833 0,146 45,0 13,512 0,074 125,0 104,258 0,010
33,0 7,266 0,138 50,0 16,681 0,060      

Materiál:  EN CW614N - CuZn39Pb3
               EN CW617N - CuZn40Pb2
               ČSN 423223 - CuZn40Pb2
               EN CW612N - CuZn39Pb2
               ČSN 423223 - CuZn40Pb2
               EN CW713R - CuZn37Mn3Al2PbSi



Pro výpočet hmotnosti počítáno s měrnou hustotou mosazi 8,5 kg/dm3.
Pozn: uvedené rozměry jsou informativní, po dohodě můžeme vyrábět i výrobky jiných rozměrů, včetně slitin.


 


Zpět na hlavní stranu